東京都_宝くじ 高額 当選 売り場 ランキング
一般的に宝くじとして広くイメージされるのは、年に5回のジャンボ宝くじではないしょうか。実は、ジャンボ宝くじには主に次の5種類がありま
この記事を収集して!
東京都_宝くじ 高額 当選 売り場 ランキング
一般的に宝くじとして広くイメージされるのは、年に5回のジャンボ宝くじではないしょうか。実は、ジャンボ宝くじには主に次の5種類があります。
しかし宝くじの1等が当たる確率は限りなく低い、天文学的な数字の確率だという説もあります。どうせ買うなら少しでも当たる確率を高めたいもの。宝くじが当たる人にはどんな法則があるのでしょうか。
宝くじの当せん金には所得税と住民税がかかりません。宝くじ販売所で購入するときに、一律に税金を源泉徴収されています。例えば、7億円が当たったら、7億円がそのままもらえます。ただし、贈与や相続には税金がかかるので注意。兄弟間や夫婦間、親から未成年の子供への贈与・相続であっても、課税対象になります。税率は贈与額に応じて上がっていき、3,000万円を超える贈与では55%が課税されてしまいます。年間110万円までの贈与は非課税なので、非課税枠を使って計画的に贈与するのもひとつの手でしょう。
台東区
宝くじの種類 | 金額 | 売り場 | 売り場所在地 | 当選の年 |
サマージャンボ | 5億円 | みずほ銀行稲荷町支店 | 台東区東上野 | 2019 |
サマージャンボ | 1億円 | みずほ銀行稲荷町支店 | 台東区東上野 | 2019 |
サマージャンボ | 1億円 | みずほ銀行稲荷町支店 | 台東区東上野 | 2019 |
サマージャンボ | 5億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2016 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2016 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2016 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2012 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2013 |
ドリームジャンボ | 5億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2015 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2015 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 浅草橋東口駅前売場 | 台東区浅草橋 | 2015 |
グリーンジャンボ | 3億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2013 |
グリーンジャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2013 |
グリーンジャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2013 |
サマージャンボ | 3億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2013 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2013 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2013 |
サマージャンボ | 5億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2015 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2015 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2015 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 台東区浅草 | 2012 |
サマージャンボ | 4億円 | 浅草国際通り宝くじショップ | 台東区西浅草 | 2014 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草国際通り宝くじショップ | 台東区西浅草 | 2014 |
サマージャンボ | 1億円 | 浅草国際通り宝くじショップ | 台東区西浅草 | 2014 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 浅草国際通り宝くじショップ | 台東区西浅草 | 2012 |
サマージャンボ | 1億円 | 宝くじ御徒町駅前センター | 台東区上野 | 2018 |
年末ジャンボ | 4億円 | 宝くじ御徒町駅前センター | 台東区上野 | 2012 |
年末ジャンボ | 1億円 | 宝くじ御徒町駅前センター | 台東区上野 | 2012 |
年末ジャンボ | 1億円 | 宝くじ御徒町駅前センター | 台東区上野 | 2012 |
年末ジャンボ | 5億円 | 上野丸井前宝くじ売場 | 台東区上野 | 2014 |
年末ジャンボ | 1億円 | 上野丸井前宝くじ売場 | 台東区上野 | 2014 |
年末ジャンボ | 1億円 | 上野丸井前宝くじ売場 | 台東区上野 | 2014 |
大田区
宝くじの種類 | 金額 | 売り場 | 売り場所在地 | 当選の年 |
バレンタインジャンボ | 2億円 | 池上駅前チャンスセンター | 大田区池上 | 2017 |
サマージャンボ | 5億円 | 大森イトーヨーカドーチャンスセンター | 大田区大森北 | 2016 |
サマージャンボ | 1億円 | 大森イトーヨーカドーチャンスセンター | 大田区大森北 | 2016 |
サマージャンボ | 1億円 | 大森イトーヨーカドーチャンスセンター | 大田区大森北 | 2016 |
オータムジャンボ | 3億円 | みずほ銀行蒲田支店 | 大田区蒲田 | 2015 |
オータムジャンボ | 1億円 | みずほ銀行蒲田支店 | 大田区蒲田 | 2015 |
オータムジャンボ | 1億円 | みずほ銀行蒲田支店 | 大田区蒲田 | 2015 |
ドリームジャンボ | 5億円 | モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 2016 |
ドリームジャンボ | 1億円 | モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 2016 |
ドリームジャンボ | 1億円 | モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 2016 |
年末ジャンボ | 4億円 | 羽田空港駅センター | 大田区羽田空港 | 2012 |
年末ジャンボ | 1億円 | 羽田空港駅センター | 大田区羽田空港 | 2012 |
年末ジャンボ | 1億円 | 羽田空港駅センター | 大田区羽田空港 | 2012 |
年末ジャンボ | 7億円 | モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 2015 |
年末ジャンボ | 1.5億円 | モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 2015 |
年末ジャンボ | 1.5億円 | モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 2015 |
ハロウィンジャンボ | 3億円 | 雑色駅前チャンスセンター | 大田区仲六郷2丁目 | 2020 |
ハロウィンジャンボ | 1億円 | 雑色駅前チャンスセンター | 大田区仲六郷2丁目 | 2020 |
ハロウィンジャンボ | 1億円 | 雑色駅前チャンスセンター | 大田区仲六郷2丁目 | 2020 |
年末ジャンボ | 7億円 | 梅屋敷ドリームステーション | 大田区大森西 | 2020 |
年末ジャンボ | 1.5億円 | 梅屋敷ドリームステーション | 大田区大森西 | 2020 |
年末ジャンボ | 1.5億円 | 梅屋敷ドリームステーション | 大田区大森西 | 2020 |
杉並区
宝くじの種類 | 金額 | 売り場 | 売り場所在地 | 当選の年 |
ドリームジャンボ | 1億円 | みずほ銀行荻窪支店 | 杉並区天沼 | 2012 |
ドリームジャンボ | 1億円 | みずほ銀行荻窪支店 | 杉並区天沼 | 2013 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 荻窪チャンスセンター | 杉並区上荻 | 2012 |
ハロウィンジャンボ | 3億円 | みずほ銀行高円寺北口支店 | 杉並区高円寺北 | 2019 |
ハロウィンジャンボ | 1億円 | みずほ銀行高円寺北口支店 | 杉並区高円寺北 | 2019 |
ドリームジャンボ | 1億円 | 阿佐ヶ谷チャンスセンター | 杉並区阿佐ヶ谷南 | 2012 |
板橋区
宝くじの種類 | 金額 | 売り場 | 売り場所在地 | 当選の年 |
オータムジャンボ | 3.3億円 | 都営三田線板橋区役所駅構内売場 | 板橋区板橋 | 2012 |
グリーンジャンボ | 3.5億円 | 宝くじロトハウス板橋西口店 | 板橋区板橋 | 2012 |
グリーンジャンボ | 1億円 | 宝くじロトハウス板橋西口店 | 板橋区板橋 | 2012 |
世田谷区
宝くじの種類 | 金額 | 売り場 | 売り場所在地 | 当選の年 |
年末ジャンボ | 7億円 | 三軒茶屋チャンスセンター | 世田谷区太子堂 | 2022 |
年末ジャンボ | 1.5億円 | 三軒茶屋チャンスセンター | 世田谷区太子堂 | 2022 |
年末ジャンボ | 1.5億円 | 三軒茶屋チャンスセンター | 世田谷区太子堂 | 2022 |
サマージャンボ | 5億円 | みずほ銀行世田谷支店 | 世田谷区太子堂 | 2016 |
この記事を収集して!
収集する
1
おすすめのトピック
本月阅覧ランキング
- 15回億万長者の夢宝く...
- 4回年末ジャンボ宝く...
- 3回皆さんこんにちは...
- 3回一般的に宝くじと...
- 2回貴重な開運日!一...